Підшипник вижимний (вир-во LPR)
1395.01грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 3000 |
| Вага [кг] | 0.01 |
| Висота [мм] | 76.4 |
| Диаметр 1 [мм] | 48 |
| Диаметр барабана | 70 |
| Диаметр отверстия [мм] | 32 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 65 |
| Диаметр фланца [мм] | 135 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 19.05 |
| Длина 1 [мм] | 286 |
| Длина [мм] | 307 |
| Длина резьбы [мм] | 19 |
| Для артикула № | 3478 |
| Зазор между электродами [мм] | 2.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Материал | алюминий |
| Материал ходовой части | Листовая сталь |
| Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружная резьба [мм] | 10,0 |
| Номери артикулів рекомендованих комплектуючих | 3004 |
| Параметр | 310 SSO |
| Профиль ступицы | 25 |
| Размер резьбы | 1xM10x1, plug-in connect.sys. |
| Размер резьбы 1 | M16x1,5 |
| Размер резьбы 2 | M12x1,25 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 31 |
| Свеча зажигания | Исполнение разъема M4 |
| Стойка | Шатун |
| Сторона установки | Задний мост справа, справа, Шахта стекла, Задняя ось двусторонне |
| Тормозная система | BOSCH/BENDIX, SACHS |
| Число зубцов | 9, 30, 13 |
| Ширина зева гаечного ключа | 16 mm |
